Farmers Market

Next date: Saturday, July 05, 2025 | 08:00 AM to 01:00 PM

Farmers Market shopper buying produce

Farmers Market in downtown Grand Prairie, Texas, is open Saturdays from early April through mid-December and features locally grown fruits and vegetables, plants, tamales, baked goods, salsas, dips, relishes, eggs, honey, chips, soaps, candles and more.

Join us in celebrating the rich diversity of our community as you peruse the market's offerings and connect with local producers


Abierto los sábados a partir del 5 de abril - Market Square, 120 W. Main St.

Farmers Market ofrece frutas, verduras, plantas, tamales, productos horneados, salsas, condimentos, huevos, miel, papas fritas, jabones, velas y más.

When

  • Saturday, July 09, 2022 | 08:00 AM - 12:00 PM
  • Saturday, August 03, 2024 | 08:00 AM - 12:00 PM
  • Friday, December 06, 2024 | 05:00 PM - 09:00 PM
  • Saturday, April 05, 2025 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Saturday, April 12, 2025 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Saturday, April 19, 2025 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Saturday, April 26, 2025 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Saturday, May 03, 2025 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Saturday, May 10, 2025 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Saturday, May 17, 2025 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Saturday, May 24, 2025 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Saturday, May 31, 2025 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Saturday, June 07, 2025 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Saturday, June 14, 2025 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Saturday, June 21, 2025 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Saturday, June 28, 2025 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Saturday, July 05, 2025 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Saturday, July 12, 2025 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Saturday, July 19, 2025 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Saturday, July 26, 2025 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Saturday, August 02, 2025 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Saturday, August 09, 2025 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Saturday, August 16, 2025 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Saturday, August 23, 2025 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Saturday, August 30, 2025 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Saturday, September 06, 2025 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Saturday, September 13, 2025 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Saturday, September 20, 2025 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Saturday, September 27, 2025 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Saturday, October 04, 2025 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Saturday, October 11, 2025 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Saturday, October 18, 2025 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Saturday, October 25, 2025 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Saturday, November 01, 2025 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Saturday, November 08, 2025 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Saturday, November 15, 2025 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Saturday, November 22, 2025 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Saturday, November 29, 2025 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Saturday, December 06, 2025 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Saturday, December 13, 2025 | 08:00 AM - 01:00 PM

Location

Farmers Market, 120 W. Main St., 75050, View Map

Google Map